Ordinary Brass Qws
Peb tsim puag ncig, square, hexagonal thiab tshwj xeeb-zoo li tooj dag rods thiab xov hlau nrog specifications xws li Φ2mm mus rau 95mm, thiab cov khoom uas muaj txawv txhua yam khoom yuav customized raws li cov neeg yuav tsum tau. Cov khoom no muaj cov yas zoo zoo, haum rau txhua yam txias stamping thiab sib sib zog nqus nqus qhov chaw, xws li tus pins, rivets, ntxhua khaub ncaws, txiv ntseej, catheters, radiator qhov chaw, khoom siv me me thiab lwm yam. Peb muaj ntau hom tooj dag pas nrig rau kev muag khoom.
Qhov zoo
Zoo mechanical zog
Zoo plasticity nyob rau hauv lub xeev kub thiab txias
Zoo corrosion kuj
Zoo brazing thiab weldability
Daim ntawv thov teb

| Khoom npe | Alloy qib | Chemistry componet% (tsis ntau tshaj) | |||||||||
| Cu | Pb | Fe | Ni | Sn | Al | Zn | Mn | Ntxiv ntawm lwm yam impurities | Ntxiv ntawm impurities | ||
| Ordinary tooj dag | H59 | 57.0~60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5~63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | |
| H63 | 62.0~65.0 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | |
| H65 | 63.0~68.5 | 0.09 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | |
| H68 | 67.0~70.0 | 0.03 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj zoo tib yam tooj dag pas nrig manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



