Precision Extrusion pas nrig
Lub precision extrusion rods ua los ntawm peb lub tuam txhab yog puag ncig, square, hexagonal thiab tshwj xeeb-zoo li tus, thiab cov specifications ntawm 2 hli mus rau 95 hli. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm siab ncaj, siab kam rau ua kom zoo sib xws, thiab kev ua haujlwm zoo txhua yam. Lub precision extrusion rods tuaj yeem siv rau precision hardware accessories, tshwj xeeb high-pressure valve lub cev, valve stems, connectors, rail transit, thiab lwm yam.
Xa kev nugTsham tam sim no
Hauj lwm lawm
Qhov zoo
siab ncaj
siab kam rau ua zoo sib xws
kev ua tau zoo txhua yam kev ua haujlwm siab

Daim ntawv thov teb

Lub luj tshib Fittings
Precision Extrusion pas nrig Performance Parameter
| Khoom npe | Qib | Chemical muaj pes tsawg leeg%, Tsis ntau tshaj (tshwj tsis yog rau cov nyiaj seem thiab ntau yam nqi) | ||||||||||||
| Cu | Pb | Fe | Ni | Sn | Mn | P | Si | AL | Zn | lwm yam | Lwm yam impurities tag nrho | Ntxiv ntawm impurities | ||
| Precision Extrusion pas nrig | H59 | 57.0-60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | - | - | 0.5 | |
| HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | - | - | 1.0 | |
| HPb58-3 | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | - | - | 1.0 | |
| HPb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | - | - | 0.85 | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | Fe+Sn0.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | Fe+Sn1.0 | - | - | |
| C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | - | 0.5 | - | |
| C37100 | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | - | 0.4 | - | |
| C37700 | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | paj ntaub | - | 0.5 | - | |
| C46500 | 59.0-62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5-1.0 | - | - | - | - | - | Raws li 002-0.06 | - | - | |
| CWJ 612 N | 59.0-60.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| qw 614n | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| qw 617n | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | Raws li 002-0.15 | 0.2 | - | |
| qw 511l | 61.5~63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
| CWJ 602 N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | paj ntaub | Raws li 002-0.15 | 0.2 | Mn: 0.1 | |
| QSi06-2.1 | paj ntaub | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 1.6-2.5 | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | - | 0.4-0.8 | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | - | - | |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj precision extrusion pas nrig manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: C23000 Liab tooj dag
Tom ntej: Profile Rod
Inquiry



