C1200 Copper Yeeb Nkab Ncaj Rau Cov Dej Kub
Peb C1200 cov kav dej tooj liab yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov dej rhaub dej vim lawv qhov tshwj xeeb hloov hluav taws xob, ua haujlwm ntev, thiab tiv thaiv corrosion.
C1200 tooj liab muaj cov thermal conductivity zoo heev, tso cai rau kev hloov pauv ntawm cov cua sov mus rau cov dej nyob ib puag ncig. Qhov no ua kom muaj cua sov sai thiab ua haujlwm zoo, ua rau kev txuag hluav taws xob thiab muaj dej kub sai.
Copper yog heev resistant rau corrosion, ua C1200 tooj liab kav haum rau cov dej rhaub dej. Lawv tuaj yeem tiv taus qhov cuam tshuam ntawm cov dej kub thiab tsis tshua muaj kev cuam tshuam los yog ua tsis tiav thaum lub sijhawm.

| Qib | Chemical Composition (%) | |||||||||||||
| GB | JIS | Cu plus Ag | P | Bi | Sb | Raws li | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
| Refined tooj liab | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| T2 | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
| T3 | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | — | - | - | |
| Oxygen Free Copper | TU 0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| TU 1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| TU 2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||
Peb muab qhov tseem ceeb xa cov kav dej zoo C1200 tooj liab uas ua tau raws li cov qauv kev lag luam thiab cov neeg siv khoom xav tau. Peb cov kav dej tau dhau los ua cov txheej txheem tswj xyuas nruj kom ntseeg tau tias lawv ua tau raws li qhov tsim nyog specifications thiab muab kev ua tau zoo.


Cim npe nrov: c1200 tooj liab yeeb nkab ncaj rau lub rhaub dej, Tuam Tshoj c1200 tooj liab yeeb nkab ncaj rau dej rhaub manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


