Tooj liab hlau rau hluav taws xob lub hom phiaj
Tooj liab cov hluav taws xob zoo heev thiab thermal conductivity muab qhov tseem ceeb tshaj plaws, tsis muaj hluav taws xob txav hluav taws xob uas siv hluav taws xob xav tau. Annealed tooj liab cable yuav tsum muaj tsawg resistivity rau hluav taws xob tam sim no kom ntseeg tau tias lub zog hluav taws xob tuaj yeem thawb tam sim no. Txawm li cas los xij, nws yog kev sib xyaw ntawm cov khoom hauv qab no uas ua rau tooj liab rau kev lag luam tus qauv xaiv.
Qhov zoo
Siab qhov tseeb
High tshav kub dissipation kev ua tau zoo
Kev huv huv siab
Lub teeb

Daim ntawv thov teb

Fais fab kis

5G Kev sib txuas lus

EV

Kev lag luam khoom siv
| Hom ntaub ntawv | Bright low-oxygen wire (hluav taws xob round tooj liab hlau) | |||||
| Lub npe ntawm cov khoom | TR 2.6 hli | TR 3 mm | TY 3mm | |||
| xwm txheej | TR | TR | TY | |||
| Ntim | Spooler coils | Orbital coils | Spooler coils | Orbital coils | Orbital coils | |
| Ntim specifications | 1000*1000*700 | Φ1100*1750 | 1000*1000*700 | Φ1100*1750 | Φ1100*1750 | |
| Chav ntsuas hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 2t | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.8t | Tsawg dua los yog sib npaug li 2t | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.8t | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.8t | |
| Cov khoom txheem | Ua siab ntev | ± 0.026mm | ± 0.03mm | ± 0.03mm | ||
| Roundness | 0.026 hli | 0.03 hli | 0.03 hli | |||
| Tensile zog | - | - | >389N / hli2 | |||
| Elongation | > 30% | > 30% | Ntau dua lossis sib npaug li 1% | |||
| Kev tiv thaiv | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.017241 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.017241 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01777 | |||
| Nto zoo | Smooth tsis muaj burr | Smooth tsis muaj burr | Smooth tsis muaj burr | |||

Cim npe nrov: Tuam Tshoj liab qab tooj liab hlau rau hluav taws xob lub hom phiaj, Tuam Tshoj liab qab tooj liab hlau rau hluav taws xob lub hom phiaj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



