High Quality Flexible Copper Wire
Hom: Copper Pipe Daim Ntawv Thov: Cua Txias lossis Lub Tub Txias, Dej Tube, Dej Rhaub, Roj Txias Pipe Khoom: Liab CopperShape: RoundAlloy: AlloyColor: Golden
Xa kev nugTsham tam sim no
Hauj lwm lawm
| Hom | Tooj Hlau |
| Txuj | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, thiab lwm yam |
| Daim ntawv pov thawj | ce, ISO9001, thiab lwm yam |
| Ntev | 1-12m, Raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Phab ntsa Thickness | 0.3mm ~ 80mm, Raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Sab nraud txoj kab uas hla | 2mm ~ 610mm, Raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Khoom siv | C1220, C12000, C10200, T1, T2, T3, TP2, TU1, TU2, TU thiab lwm yam |
| Kub | soft (M), ib nrab mos (M2) thiab ib nrab nyuaj (Y2) |
| Lub zog kawg (Ntau dua lossis sib npaug rau MPa): | 205-245 |
| Elongation (Ntau dua lossis sib npaug rau %) | 40% |
| Alloy Los Tsis | Tsis-Alloy |
| Qauv nab npawb | TP2 / C11000 / C12200 thiab lwm yam |
| Kev Pabcuam | Bending, Decoiling, Vuam, Punching, Txiav |
| Qib: | TP2 / C11000 / C12200 thiab lwm yam |
| Qauv | Muaj |
| MOQ | 1 Tuj |
| Them Nyiaj | T / T, D / P, L / C, / D / A /, Western Union, MoneyGram, raws li cov neeg siv khoom |
| Lub sij hawm xa tuaj | tsis pub dhau 15 hnub, raws li qhov ntau tau txiav txim los ntawm tus neeg siv khoom |




| Alloy | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | ||||||
| QB | GB/JIS/UNS | Cu | Pb | Zn | Fe | Sn | Tag nrho impurity |
| C2501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | REM | <=0.2 | Fe + Sn<=0.4 | - |
| C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.3 | Fe + Sn<=0.5 | - |
| C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe + Sn<=1.2 | - |
| C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.35 | Fe + Sn<=0.6 | - |
| C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe + Sn<=1.2 | - |
| C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe + Sn<=1.2 | - |
| C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | Fe + Sn<=1.0 | - | |
| 360 | ASTM C 36000 1 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | REM | <=0.35 | lwm tus | |
| H62 | H62/JIS C2800 | 60.5-63.5 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H65 | H65/JIS C2680 | 63.5-68.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H68 | H68/JIS C2600 | 67.0-70.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H96 | H96 | 95.0-97.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | REM | <=0.2 | - | <=0.75 |
| HPb59-1 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
| HPb58-2 | - | 57.0-59.0 | 1.5-2.5 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
Cim npe nrov: High Quality Flexible Copper Wire, Tuam Tshoj High Quality Flexible Copper Wire manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Inquiry




