C10200 tooj liab yeeb nkab yog dab tsi?
GNEE tuav cov khoom ntawm C10200 OFHC tooj liab nyob rau hauv ntau yam duab, nrog rau cov phaj, tuav, thiab busbars. C102 tooj liab yog tsim los ntawm melting thiab casting tooj liab nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm carbon los yog carbon- muaj gases, tso cai rau oxygen absorbed. Nws cov purity siab thiab tsis muaj deoxidizers ua rau qhov nruab nrab conductivity ntawm 101% IACS. Oxygen-dawb siab-conductivity tooj liab (OFHC) 102 tsis raug hydrogen embrittlement thaum cua sov hauv qhov chaw txo qis.
GNEE tuaj yeem txiav cov ntaub ntawv rau koj cov kev qhia tshwj xeeb uas siv peb cov saw bar, shearing machine, precision vaj huam sib luag saws, thiab waterjet cutters. Peb pab ntau yam kev lag luam.
Chemical Properties
| Element | Cu (1,2,3) | O |
| Tsawg% | 99.99 | |
| Max % | .0010 |
Lub cev muaj zog
| Melting Point – Liquidus ⁰F | 1981 | |
| Melting Point – Solidus ⁰F | 1981 | |
| Qhov ceev lb/cu in. ntawm 68⁰F | 0.323 | |
| Specific Gravity | 8.94 | |
| Hluav taws xob conductivity % IACS ntawm 68⁰F | 101 | |
| Thermal conductivity Btu/sq ft/ft hr/ ⁰F ntawm 68⁰F | 226 | |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 10-6 per ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 | |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 10-6 per ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 | |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 10-6 per ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 | |
| Tshwj xeeb Thaum tshav kub kub muaj peev xwm Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.092 | |
| Modulus ntawm Elasticity nyob rau hauv Tension ksi | 17000 | |
| Modulus ntawm Rigidity ksi | 6400 |


Fabrication Properties
| Alloy | Kev Koom Tes | Qib tsim nyog |
| C10200 | Soldering | Zoo heev |
| Brazing | Zoo heev | |
| Oxyacetylene Vuam | Ncaj ncees | |
| Gas Shielded Arc Vuam | Zoo | |
| Coated Hlau Arc Vuam | Tsis pom zoo | |
| Spot Weld | Tsis pom zoo | |
| Seam Weld | Tsis pom zoo | |
| Butt Weld | Zoo | |
| Muaj peev xwm ua haujlwm txias | Zoo heev | |
| Muaj peev xwm ua tau kub tsim | Zoo heev | |
| Forgeability Rating | 65 | |
| Machinability Rating | 20 |
Mechanical Properties
| FORM | TEMPER | TENSILE HEEV | YS-0.5% EXT (KSI) | ELONGATION (%) | ROCKWELL (B) | ROCKWELL (F) | ROCKWELL (30T) | SHEAR Strength (KSI) | TORSION MODULUS (KSI) | IZOD (ft{0}}lbs) | FATIGUE SRENGTH | TENSILE HAUJ LWM nyob rau hauv SHAR | SIJ HAWM (IN) |
| PLATE SHEET STRIP BUS BAR | H02 | 42 | 36 | 14 | 40 | 84 | 50 | 26 | 13 | 0.04 | 13 | 0.04 | |
| H01 | 38 | 30 | 25 | 25 | 70 | 36 | 25 | 0.04 | 25 | 0.025 | |||
| H01 | 38 | 30 | 35 | 25 | 70 | 25 | 0.25 | 0.04 | |||||
| H00 | 36 | 28 | 40 | 10 | 60 | 25 | 0.25 | 0.025 | |||||
| H00 | 36 | 28 | 30 | 10 | 60 | 25 | 25 | 0.04 | 0.04 | ||||
| M20 | 34 | 10 | 45 | 45 | 23 | 0.04 | 0.025 | ||||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.25 | 0.04 | ||||||
| H10 | 57 | 53 | 4 | 62 | 95 | 64 | 29 | 0.04 | 0.04 | ||||
| H04 | 50 | 45 | 12 | 50 | 90 | 28 | 0.25 | 28 | 0.24 | ||||
| H04 | 50 | 45 | 6 | 50 | 90 | 57 | 28 | 13 | 0.04 | 28 | 0.04 | ||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 1 | 1 | |||||
| OS 025 | 34 | 11 | 45 | 45 | 23 | 11 | 0.04 | 0.025 | |||||
| OS 050 | 32 | 10 | 45 | 40 | 22 | 0.04 | 11 | 0.04 | |||||
| OS 050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.04 | 0.025 | ||||||
| H08 | 55 | 50 | 4 | 60 | 94 | 63 | 29 | 14 | 0.04 | 0.04 | |||
| ROUND BAR ROV | M20 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | 14 | 0.04 | ||||
| H04 | 55 | 50 | 10 | 60 | 94 | 29 | 0.25 | 1 | |||||
| H04 | 48 | 44 | 16 | 47 | 87 | 27 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 2 | 2 | |||||
| OS 050 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | 0.25 | ||||||
| PAUB PIPE | M30 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | 1 | |||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| H04 | 40 | 32 | 30 | 35 | 26 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| OS 050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | 26 | 0.5 |
C10200 OFHC daim ntawv thov
Hluav taws xob & Electronic Conductors
Superconductor matrix
Lub tshuab nqus tsev vacuum
Iav-rau- hlau foob
Fais fab substations
vim li cas xaiv peb

vim li cas xaiv peb cov khoom
Peb yog cov chaw tsim khoom lag luam thiab xa tawm tshwj xeeb hauv kev ua tiav ntau yam ntawm - cov khoom siv tooj liab zoo, suav nrog cov raj tooj liab, tooj liab / daim ntawv, tooj liab tuav, tooj liab rods, tooj liab xov hlau, thiab tooj liab strips. Peb cov chaw tsim khoom siab heev tau nruab nrog lub xeev - ntawm - - kos duab nruam casting kab, extrusion presses, txias dov mills, thiab kos duab tshuab kom paub meej thiab sib xws. Kev tswj xyuas kom zoo yog qhov tseem ceeb rau peb cov txheej txheem, ua los ntawm spectrometers rau cov khoom pov thawj, tensile testers, eddy tam sim no testers, thiab hydrostatic siab testers, lav tias tag nrho peb cov khoom ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb rau kev ua tau zoo thiab kav ntev.
E-mail:sales@gneesteel.com







