Yam Khoom Tseem Ceeb & Metallurgical Comparison
| Yam khoom | C10100 (OFHC) | C10200 (TSI) | Txuj ci tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Metallurgical Designation | Oxygen-Dawb High Conductivity Copper | Oxygen-Dawb Electronic Copper | Ob leeg yog deoxidized nrog tsawg kawg nkaus deoxidants |
| Crystal Structure | Ntsej muag -Centered Cubic (FCC) -theem | Ntsej muag -Centered Cubic (FCC) -theem | Zoo tib yam lattice qauv |
| Grain Boundary yam ntxwv | Exceptionally huv ciam teb | Ntxuav ciam teb | C10100 muaj marginally tsawg impurities ntawm grain ciam teb |
| Dislocation Mobility | Ua tau siab tshaj plaws nyob rau hauv tooj liab alloys | Siab heev | C10100 muaj me ntsis zoo formability nyob rau hauv huab cua txias ua hauj lwm |
| Recrystallization Kub | 180-220 degrees | 180-220 degrees | Zoo tib yam annealing yam ntxwv |
Advanced Physical Properties Comparison
| Lub cev khoom | C10100 (OFHC) | C10200 (TSI) | Kev ntsuas ntsuas |
|---|---|---|---|
| Qhov ceev ntawm 20 degree | 8.94 g / cm³ (± 0.001) | 8.94 g / cm³ (± 0.002) | ASTM B193 |
| Thermal Diffusivity | 116 mm² / s | 115 mm² / s | 20 degree |
| Hluav taws xob Resistivity ntawm 0 degree | 1.56 Ω Ω cm | 1.57 Ω Ω | Cryogenic reference point |
| Residual Resistivity Ratio (RRR) | 150-300 | 100-200 | Qhov ratio ntawm ρ(273K)/ρ(4.2K) |
| Sib nqus Susceptibility | -0.086×10⁻⁶ | -0.086×10⁻⁶ | Diamagnetic, zoo tib yam |
| Nto Zog | ~1.65 J/m² | ~1.65 J/m² | Muaj feem xyuam rau ntub dej thiab kev sib txuas |
Manufacturing & Processing Parameters
| Txheej Txheem | C10100 (OFHC) | C10200 (TSI) | Muaj kev cuam tshuam |
|---|---|---|---|
| Extrusion Temperature Range | 750-850 degree | 750-850 degree | Zoo sib xws qhov rais kub ua haujlwm |
| Txias ua hauj lwm txo qhov txwv | Txog li 95% tsis muaj annealing | Txog li 90% tsis muaj annealing | C10100 zam me ntsis ntau deformation |
| Nto Finish Capability | Ra <0.2 µm ua tiav | Ra <0.3 µm ua tiav | C10100 tuaj yeem ua tiav qhov tiav me ntsis |
| Bright Annealing Atmosphere | Hydrogen lossis Vacuum xav tau | Hydrogen lossis Vacuum xav tau | Tib yam yuav tsum tau ua |
| Brazing Compatibility | Txhua tus qauv tooj liab brazing alloys | Txhua tus qauv tooj liab brazing alloys | Tsis muaj tswv yim sib txawv |
| Electroplating Adhesion | Zoo heev (Ntau dua lossis sib npaug rau 20 MPa) | Zoo heev (Ntau dua lossis sib npaug rau 18 MPa) | Ob leeg muab superior plating substrate |
Kev ua tau zoo nyob rau hauv cov xwm txheej heev
| Mob heev | C10100 (OFHC) Kev ua tau zoo | C10200 (OFE) Kev ua tau zoo | Cov Lus Qhia Ua Haujlwm |
|---|---|---|---|
| Cryogenic (4K) | Exceptional; RRR >200 yam | Very Good; RRR >100 yam | C10100 nyiam rau kev siv superconducting |
| Kub kub (400 degree) | Oxidation tus nqi: 0.05 mg / cm² / hr | Oxidation tus nqi: 0.06 mg / cm² / hr | Tsis pom zoo sib txawv hauv oxidizing cua |
| Ib puag ncig hluav taws xob | Cov khoom siv hluav taws xob ruaj khov dua | Cov khoom siv hluav taws xob ruaj khov | C10100 qhia tau hais tias cov cuab yeej degradation tsawg dua nyob rau hauv irradiation |
| Thermal Cycling (1000 cycles) | Tsis pom microcracking | Tsis pom microcracking | Ob qho tib si zoo heev rau kev siv thermal cycling |
| Hydrogen raug (300 degree) | Zero embrittlement | Zero embrittlement | Ob leeg tiv thaiv kab mob hydrogen |
Quality Assurance & Test Standards
| Quality Parameter | C10100 (OFHC) Cov Cai | C10200 (OFE) Yuav tsum muaj | Kev xeem Standard |
|---|---|---|---|
| Hydrogen Embrittlement Test | Yuav tsum tau (850℃/ 20 min hauv H₂) | Yuav tsum tau (850℃/ 20 min hauv H₂) | ASTM B 577 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Nplej Loj Tswjhwm | ASTM 4-8, nruj tswj | Raws li ASTM 4-8 | ASTM E112 |
| Tsis yog -Kev kuaj kev puas tsuaj | 100% ultrasonic soj ntsuam raug | Tshawb xyuas ultrasonic | ASTM E 317 Cov Lus Qhia |
| Tshuaj ntsuam xyuas qhov tob | Full quantitative spectrometry | Quantitative spectrometry | ASTM E53, E62 |
| Daim ntawv pov thawj yuav tsum tau | Mill daim ntawv pov thawj + feem ntau ywj siab kuaj xyuas | Txheem zeb ntawv pov thawj | Kev lag luam xyaum |
Hais txog peb
Founded hauv 2008, peb lub tuam txhab tshwj xeeb hauv kev lag luam thoob ntiaj teb ntawm cov khoom zoo siab - tooj liab. Peb mob siab rau muab ntau yam ntawm tooj liab-raws li kev daws teeb meem rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Peb cov khoom lag luam tseem ceeb suav nrog ntau qhov sib txawv ntawm cov ntaub ntawv tooj liab thiab tooj liab, suav nrog:
Copper Tubes & Pipes: Precision -engineered rau cov ntawv thov hauv HVACR, kav dej, thiab kev lag luam.
Copper Sheets & Phaj: Muaj nyob rau hauv ntau qib thiab thicknesses rau vov tsev, fabrication, thiab architectural siv.
Copper Bars & Rods: Muab cov khoom siv, hexagons, lossis squares rau machining, cov khoom siv hluav taws xob, thiab kev tsim khoom.
Copper Wires & Strands: Los ntawm cov xov hlau zoo enamelled mus rau cov kab hluav taws xob loj rau kev siv hluav taws xob thiab winding.
Copper Foils & Strips: Nyias -cov khoom dov tseem ceeb rau cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, kev tiv thaiv RF, thiab cov khoom siv hluav taws xob hloov pauv.
Peb kuj muab cov khoom muaj feem xyuam xws li tooj liab, tooj liab Profiles, tooj liab dawb, tooj liab Busbars, tooj liab fittings, tooj liab Alloys (xws li tooj dag thiab tooj liab), tooj liab Anodes, thiab tooj liab Cathodes.
Email:sales@gneesteel.com








