C11000 tooj liab yog dab tsi?
C11000 yog tus qauv tsim rau Electrolytic Tough Pitch (ETP) Copper, uas yog qhov tseem ceeb 99.9% tooj liab ntshiab. Nws yog qhov feem ntau siv thiab siv ntau hom tooj liab hauv ntiaj teb, paub txog nws cov hluav taws xob zoo heev thiab thermal conductivity. Thaum tib neeg xa mus rau "ntshiab tooj liab" hauv kev siv hluav taws xob thiab thermal, feem ntau lawv tham txog C11000.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Cu(1,2) | Oxygen |
|---|---|---|
| Min (%) | 99.90 Nws. | 0.04 Max. |
Cov txheej txheem Fabrication
Forging
Extruding
Kev kos duab
Nplhaib Rolling
Khoov
Tshuab dhos
Mechanical & Electrical Properties
| Daim ntawv | Tensile zog nyob rau hauv N / MM² | Elongation hauv% | Hardness hauv BHN | Conductivity% IACS ntawm 20 degree | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annealed mob | Ib nrab hard condition | Mob Siab Kawg | Annealed mob | Ib nrab hard condition | Mob Siab Kawg | Annealed mob | Ib nrab hard condition | Mob Siab Kawg | ||
| Qws | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |
| Pav ca | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |
| Profile | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | Ntau dua lossis sib npaug li 240 | Ntau dua lossis sib npaug li 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |
| Short Circuit Ring | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | - | - | 35 | - | - | 45-60 | - | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.0 |
| Rotor Bar | Ntau dua lossis sib npaug li 200 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.0 |
| Tube li extruded mob | - | - | - | - | - | - | 45-60 | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |
| Forged Block | - | - | - | - | - | - | 45-60 | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 97 |


Lub cev muaj zog
| Melting Point - Liquidus degree | 1083 |
|---|---|
| Melting Point – Solidus degree | 1065 |
| Qhov ceev lb/cu in. ntawm 20 degree | 0.322(1) |
| Specific Gravity | 8.91 |
| Hluav taws xob conductivity% IACS ntawm 20 degree | 101(2) |
| Thermal conductivity Btu / sq ft / ft hr /℃ntawm 20 degree | 226 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 20 - 100 10-61℃(20-100 degree) | 9.4 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 20 - 200 10-6ib℃(20 - 200 degree) | 9.6 |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion 20 - 300 10-6ib℃(20-300 degree) | 9.8 |
| Tshwj xeeb Thaum tshav kub kub muaj peev xwm Btu / lb /℃ntawm 20 degree | 0.092 |
| Modulus ntawm Elasticity nyob rau hauv Tension ksi | 17000 |
| Modulus ntawm Rigidity ksi | 6400 |
Daim Ntawv Thov & Loj
|
Daim ntawv |
Loj |
|
Qws |
Dia: Ø 10 mm - Ø 145 mm, Ntev: 2 Mtr max |
|
Pav ca / Rotor Bar |
Thickness: 5mm-60mm Dav: 20mm-150mm Ntev - 2 Mtr max |
|
Profile |
Circumscribing voj voog ntawm Dia 30 mus rau 150 mm |
|
Lub log |
Loj: Ø 400mm, Thickness: 5mm-50mm |
|
Tube li Extruded Condition |
ID: - Ø 45 mm - Ø 117 mm OD :- Ø 85 mm - Ø 150 mm |
|
Forged Block |
Thickness: 170 hli max Dav: 320mm max Ntev: 600mm max |
|
Short Circuit Ring |
OD: Ø270 - Ø830 hli ID: Ø160-700mm, Thickness: 17mm-90mm |
vim li cas xaiv peb

vim li cas xaiv peb cov khoom
Peb yog cov chaw tsim khoom lag luam thiab xa tawm tshwj xeeb hauv kev ua tiav ntau yam ntawm - cov khoom siv tooj liab zoo, suav nrog cov raj tooj liab, tooj liab / daim ntawv, tooj liab tuav, tooj liab rods, tooj liab xov hlau, thiab tooj liab strips. Peb cov chaw tsim khoom siab heev tau nruab nrog lub xeev - ntawm - - kos duab nruam casting kab, extrusion presses, txias dov mills, thiab kos duab tshuab kom paub meej thiab sib xws. Kev tswj xyuas kom zoo yog qhov tseem ceeb rau peb cov txheej txheem, ua los ntawm spectrometers rau cov khoom pov thawj, tensile testers, eddy tam sim no testers, thiab hydrostatic siab testers, lav tias tag nrho peb cov khoom ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb rau kev ua tau zoo thiab kav ntev.
E-mail:sales@gneesteel.com







