Dab tsi yog Pure tooj liab yeeb nkab?
Cov tooj liab ntshiab raug xaiv raws li UNS C10100 txog C13000. Ntshiab thiab tsis muaj tooj liab muaj kev tiv thaiv corrosion siab, thiab zoo hluav taws xob thiab thermal conductivity. Cov impurities muaj nyob rau hauv ntau qib ntawm unalloyed tooj liab sib txawv ntawm ib leeg. Oxygen dawb tooj liab feem ntau yog siv rau hauv feem ntau ntawm cov ntawv thov uas yuav tsum tau ua kom muaj zog thiab ua tau zoo.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Cu | 99.95 |
Lub cev muaj zog
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Qhov ntom | 8.90 g / cm²3 | 0.322 lb/in3 |
| Melting point | 1083 degree | Xyoo 1981 F |
Mechanical Properties
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Hardness, Vickers (½ nyuaj) | 75 - 90 | 75- 90 |
| Hardness, Vickers (tag nrho nyuaj) | 90 - 105 | 90 - 105 |
| Tensile zog, qhov kawg (soft) | 215 - 254 MPa | 31200 - 36800 psi |
| Tensile zog, qhov kawg (nyuaj) | 261 - 441 MPa | 37900 - 64000 psi |
| Tensile zog, tawm los (@ lim 0.100%, nws txawv nrog npau taws thiab txias ua hauj lwm) | 49.0 - 78.0 MPa | 7110 - 11300 psi |
| Elongation thaum so | 35 - 55% | 35 - 55% |
| Modulus ntawm elasticity | 117 GPa | 17 000 ksg |
| Poisson tus ratio | 0.31 | 0.31 |
| Izod impact (hom Impact test tsis paub. Range reflects ob soft thiab hard tempers) | 34 - 61J | 25.1 - 45 ft -lb |
| Fatigue zog (cov qauv kuaj: annealed 25 mm diam. Qws) | 67 MPa ua | 9 720 psi |
| Machinability (raws li 100% machinability rau BS2874 CZ 121 dawb-machining tooj dag (20% ntawm 100% rau UNS C360000) | 20% | 20% |
| Shear modulus | 44 gpa ua | 6380 ua |


Thermal Properties
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| CTE, linear (@ 20.0 - 100℃/ 68.0 - 212℃F)) | 17.0 μm / m siab | 9.44 μin / hauv℃F |
| CTE, linear (@ 20.0 - 200℃/ 68.0 - 392℃F)) | 17.3 μm / m | 9.61 μin / hauv℃F |
| CTE, linear (@ 20.0 - 300℃/ 68.0 - 572℃F)) | 17.7 hli / m | 9.83 μin / hauv℃F |
| Lub peev xwm tshwj xeeb kub (@ 20.0℃/ 68.0℃F) | 0.385 J / g degree | 0.0920 BTU/lb℃F |
| Thermal conductivity (@ 20.0℃/ 68.0℃F) | 383 - 391 W/m-K | 2660 - 2710 BTU-in/hr-ft2degree F |
Lwm Lub Npe
| TIAB SA 4701 | ASTM B 173 | ASTM B 298 | ASTM B48 | ASTM B738 Cov khoom lag luam |
| ASME SB 111 | ASTM B 174 Cov khoom siv | ASTM B3 | ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B 49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49, ASTM B49 | ASTM B743 Cov khoom lag luam |
| ASME SB 133 | ASTM B 187 Cov khoom siv | ASTM B33 | ASTM B496 | ASTM B75 |
| ASME SB 359 | ASTM B188 | ASTM B 355 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM B506 | ASTM B8 |
| ASME SB 395 | ASTM B 189 Cov khoom siv | ASTM B 359 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM B 556 Cov khoom lag luam | ASTM B88 |
| ASME SB 42 | ASTM B2 | ASTM B 372 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM B 638 Cov khoom lag luam | ASTM F9 |
| ASME SB 75 | ASTM B224 | ASTM B 395 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM B 640 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | MIL B-18907 IB |
| ASTM B1 | ASTM B226 | ASTM B42 | ASTM B 641 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | MIL T-24107 |
| ASTM B111 | ASTM B 246 | ASTM B 432 2 | ASTM B68 | MIL W-6712 |
| ASTM B133 | ASTM B 272 | ASTM B 447 Cov khoom siv | ASTM B 687 Cov khoom lag luam | MIL W-85 |
| ASTM B 152 | ASTM B 280 Cov Lus Qhia | ASTM B 451 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM B 698 Cov khoom lag luam | qw b575 |
| ASTM B 172 Cov Lus Qhia | ASTM B 286 Cov khoom siv | ASTM B 470 Cov khoom siv | ASTM B716 Cov khoom lag luam | SAE J461 |
Fabrication thiab Thaum tshav kub kub kho
Machineability
Tus nqi machinability ntawm UNS C10200 tooj liab yog li 20%.
Vuam
Oxyacetylene welding, brazing, gas shielded arc vuam, taub qab vuam, thiab soldering yog feem ntau siv txoj kev vuam UNS C10200 tooj liab. Nws tau pom zoo tias cov vuam vuam, coated hlau arc vuam, thiab cov txheej txheem vuam tsis siv rau vuam cov hlau no.
Forging
UNS C10200 tooj liab tuaj yeem ua rau ntawm qhov kub ntawm 760 txog 871℃(1400 txog 1600℃F). Kub forgeability ntawm UNS C10200 tooj liab yog li 65%.
Kub Ua Haujlwm
UNS C10200 oxygen dawb tooj liab muaj peev xwm ua haujlwm kub zoo heev.
Ua haujlwm txias
UNS C10200 oxygen dawb tooj liab muaj peev xwm ua haujlwm txias txias.
Annealing
UNS C10200 tooj liab tuaj yeem ua rau ntawm 371 txog 649℃(700 txog 1200℃F).
Daim ntawv thov
Hluav taws xob thiab hluav taws xob conductors
Cavity resonators
Superconductor matrix
Iav-rau- hlau foob
Lub tshuab nqus tsev vacuum thiab khoom- lub xeev cov khoom siv
Wave qhia
vim li cas xaiv peb

vim li cas xaiv peb cov khoom
Peb yog cov chaw tsim khoom lag luam thiab xa tawm tshwj xeeb hauv kev ua tiav ntau yam ntawm - cov khoom siv tooj liab zoo, suav nrog cov raj tooj liab, tooj liab / daim ntawv, tooj liab tuav, tooj liab rods, tooj liab xov hlau, thiab tooj liab strips. Peb cov chaw tsim khoom siab heev tau nruab nrog lub xeev - ntawm - - kos duab nruam casting kab, extrusion presses, txias dov mills, thiab kos duab tshuab kom paub meej thiab sib xws. Kev tswj xyuas kom zoo yog qhov tseem ceeb rau peb cov txheej txheem, ua los ntawm spectrometers rau cov khoom pov thawj, tensile testers, eddy tam sim no testers, thiab hydrostatic siab testers, lav tias tag nrho peb cov khoom ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb rau kev ua tau zoo thiab kav ntev.
E-mail:sales@gneesteel.com







