Gr2 Ntshiab Titanium Ntawv Nyiaj Rau Kev Kho Hniav
Gr2 Ntshiab Titanium Ntawv Nyiaj rau Kev Kho Mob Kho Mob yog cov khoom siv zoo tshaj plaws uas tau siv ntau dua hauv kev kho mob. Nws yog cov khoom siv biocompatible uas tuaj yeem siv nyab xeeb hauv kev kho mob cog, thiab muaj cov khoom siv zoo heev thiab kev tiv thaiv corrosion.
Xa kev nugTsham tam sim no
Hauj lwm lawm
Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Kev kho cua sov | Bright Annealing |
| Dav | Raws li Koj Xav Tau |
| Thauj Pob | Ntoo Pallet |
| Cov cim lag luam | Gnee |
| HS Code | 81089031 |
| Khoom siv | Gr1 Gr2 Gr12 |
| Phab ntsa Thickness | 0 3-2mm |
| Specification | 0 1-2mm |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 250tons Ib Hlis |
Product Description
| Lub npe | Titanium Sawb thiab Ntawv Nyiaj, Daim kab xev | Txoj kev xa khoom |
| Raws li koj xav tau los yog daim ntawv Kub dov txias dov coil dov-annealing txias dov-annealing smooth raws li koj cov kev xav tau Hardness |
||
| Txuj | GB/T3621.ASTM B265 | |
| Daim ntawv pov thawj | IOS 9001: 2015, ISO / TS 16949: 2009 | |
| Phab ntsa thickness | {0}}08-3.0mm | |
| Tso cai dav Deviation | ntxiv /{0}}.15 mm | |
| Khoom siv | Gr1(TA1),Gr2(TA2),Gr12(TA10) | |
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 25 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj | |
| Lub sijhawm them nyiaj | T/T,L/C | |
| Muaj peev xwm muab khoom | 250 tons ib hlis twg | |
| Ntim | Export txheem pob nrog polywood pallet los yog ISPM 15 stamped ntoo rooj | |
| Cov ntaub ntawv | Max coil hnyav: 10000KG Coil puab txoj kab uas hla Φ500/600/610/762 Qhov Narrowest slitting plam dav: 15mm Max Ntev: 5600M |
Kev cob qhia ntau lawm

Cov khoom ntim

Cim npe nrov: Tuam Tshoj gr2 ntshiab titanium ntawv ci rau phais implant, Tuam Tshoj gr2 ntshiab titanium ntawv ci rau phais implant manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej: TA2 Titanium ntawv ci
Inquiry





