C12200 Copper Pipes Coils
Txoj kab uas hla ntawm 1/8 "mus rau 8-1/8"
Hard los yog mos ntev thiab mos coils
K, L, M & DWV rau kev siv cov kav dej
ACR & Dehydrated Refrigeration Coils rau HVAC / R daim ntawv thov
Oxygen / Medical Gas tooj liab raj muaj
First-class tooj liab tube ntau lawm technology
C12200 tooj liab raj yog ua los ntawm cov ntshiab electrolysis tooj liab. Lawv yog cov meej hauv qhov loj thiab du ntawm qhov chaw. Tsis tas li ntawd, lawv muaj cov thermal conductivity zoo. Tsis tas li ntawd, lawv ntseeg tau zoo. Yog li, lawv tau dav siv rau cov khoom siv hluav taws xob, hluav taws xob, hluav taws xob, hluav taws xob, hluav taws xob hluav taws xob, cua txias thiab tub yees. Cov kav dej ncaj ncaj tuaj yeem siv rau kev thauj mus los roj, cov kav dej nres, cov kav dej thiab cov kav dej rau kev tsim kho.
Tag nrho cov khoom siv tooj liab muaj

Qhov ntev
Phab ntsa thickness ntawmcev toojNws txawv nrog lub sijhawm ua yeeb nkab - plaub tus qauv muaj npe hu ua K, L, M, thiab DWV (Drain / Waste / Vent - non-pressurized), los ntawm thickest mus thinnest.
| Tube / Tube Hom | Nominal Cov yeeb nkab loj |
O.D. | I.D. | Phab ntsa Thickness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
GNEE muaj ntau xyoo dhau los ntawm kev xa tawm cov khoom siv tooj liab

C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj packing yuav ua raws li thoob ntiaj teb tus qauv nyob rau hauv bundles strapped los ntawm strips ces mus rau hauv ntim kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj.
Kev xa khoom:Hauv 10-25 hnub lossis asap yog tias peb muaj cov khoom txaus
Hom Ntim:
Bundles (hexagonal)
Ntoo thawv
Crates (steel / ntoo)
Ntim rau C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj raws li ib tus neeg yuav tsum tau muaj
Tshwj xeeb nta:
Txhua lub nras npog nrog yas rau kev tiv thaiv huab cua huab cua.
Xaus ntawm C12200 seamless tooj liab raj / C12200 raj tiv thaiv los ntawm lub kaus mom yas.
Bundles strapped nrog yas strips.
Txhua lub vojvoog ntawm U-Bend raj sib cais los ntawm ib lub tshuab cais.
Cov npe ntim khoom (laminated) tso nrog lub thawv / crate.
Tshwj xeeb Marking thiab ntim:
Txhua yam khoom lossis ib feem muaj tus cim tshwj xeeb thiab tshwj xeeb ntim kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau... Peb hloov kho raws li koj qhov kev thov.
Txawm koj xav taucov kav dej tooj liab, tooj liab rods ,tooj liab daim hlau, peb muaj cov khoom thiab kev txawj ntse kom tau raws li koj xav tau.
Cim npe nrov: c12200 tooj liab kav coils, Tuam Tshoj c12200 tooj liab kav coils manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



