| Metric | Tus nqi |
|---|---|
| Tseeb LME Copper 3M (Lub Rau Hli 29) | $13,278.50 / MT |
| LME Copper Nyiaj (Lub Rau Hli 29) | $13,302.00 / MT (Bid) |
| Lub Rau Hli qhib (Lub Rau Hli 1) | $13,800 / MT |
| Lub Rau Hli Kaw (Lub Rau Hli 27) | $13,350 / MT |
| Lub hli siab | $13,950 / MT (Lub Rau Hli 2) |
| Lub hli qis | $13,100 / MT (Lub Rau Hli 22) |
| Hloov lub hli | -3.26%(-$450 / MT) |
| Lub hli Range | $ 850 / MT (6.5% volatility) |
Copper thim rov qab tsis tu ncua mus txog rau lub Rau Hli tom qab pib ntxov - lub hli siab kawg, poob ntau dua 3% raws li cov nyiaj tau los- noj thiab macro tsis paub tseeb hnyav ntawm tus nqi. Qhov $ 13,100 qib tau tuav raws li kev txhawb nqa muaj zog, thaum $ 13,950 tam sim no sawv ze li - lub sij hawm tsis kam.
Nqe Dashboard - Lub Xya hli ntuj 29, 2026 Kaw Nqe
Hauv qab no yog cov nqi LME tooj liab rau hnub ua lag luam tshiab (Lub Rau Hli 29, 2026):
| Daim ntawv cog lus | Nqe (US$/MT) | Muab (US$/MT) | Kaw (US$/MT) |
|---|---|---|---|
| Nyiaj ntsuab | 13,302.00 | 13,302.50 | - |
| 3- Hlis | 13,325.00 | 13,330.00 | 13,278.50 |
| Dec-27 | 13,310.00 | 13,320.00 | - |
| Dec-28 | 13,295.00 | 13,305.00 | - |
| Dec-29 | 13,295.00 | 13,305.00 | - |
Txhua Hnub Copper Nqe Trend - Lub Rau Hli 2026 (Lub Ib Hlis)
| Hnub tim | Nqe (US$/MT) | Hloov Txhua Hnub | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Lub Rau Hli 1 | 13,800 | - | Lub hli qhib |
| Lub Rau Hli 2 | 13,950 | +150 | Lub hli siab |
| Lub Rau Hli 3 | 13,850 | -100 | |
| Lub Rau Hli 4 | 13,750 | -100 | |
| Lub Rau Hli 5 | 13,650 | -100 | |
| Lub Rau Hli 6 | 13,750 | +100 | |
| Lub Rau Hli 7 | 13,350 | -400 | Ntsej poob |
| Lub Rau Hli 8 | 13,600 | +250 | |
| Lub Rau Hli 9 | 13,750 | +150 | |
| Lub Rau Hli 10 | 13,350 | -400 | |
| Lub Rau Hli 11 | 13,400 | +50 | |
| Lub Rau Hli 12 | 13,600 | +200 | |
| Lub Rau Hli 15 | 13,750 | +150 | |
| Lub Rau Hli 16 | 13,700 | -50 | |
| Lub Rau Hli 17 | 13,750 | +50 | |
| Lub Rau Hli 18 | 13,600 | -150 | |
| Lub Rau Hli 19 | 13,550 | -50 | |
| Lub Rau Hli 20 | 13,650 | +100 | |
| Lub Rau Hli 21 | 13,300 | -350 | |
| Lub Rau Hli 22 | 13,100 | -200 | Lub hli qis |
| Lub Rau Hli 23 | 13,200 | +100 | |
| Lub Rau Hli 24 | 13,150 | -50 | |
| Lub Rau Hli 25 | 13,200 | +50 | |
| Lub Rau Hli 26 | 13,300 | +100 | |
| Lub Rau Hli 27 | 13,350 | +50 | Lub hli kaw |
Txhua hli Statistics
| Qhov taw qhia | Tus nqi |
|---|---|
| Lub Hlis Qhib (Lub Rau Hli 1) | $13,800 / MT |
| Lub Hlis Kaw (Lub Rau Hli 27) | $13,350 / MT |
| Lub hli siab | $13,950 / MT (Lub Rau Hli 2) |
| Lub hli qis | $13,100 / MT (Lub Rau Hli 22) |
| Hloov Tsis Tau | -$450 / MT |
| Kev hloov pauv feem pua | -3.26% |
| Intra-Lub hli Range | $850 / MT |
| Volatility | 6.5% |
Dab tsi Tsav Lub Rau Hli Tus Nqi Ua Haujlwm?
Thawj Lub Limtiam (Lub Rau Hli 1–6) – Lub Peak
Copper qhib lub hli muaj zog ntawm $ 13,800 thiab tau nce mus rau ib lub hlis siab ntawm **$ 13,950** thaum Lub Rau Hli 2. Txawm li cas los xij, cov nqi poob sai sai, zawm rov qab mus rau $ 13,650 thaum Lub Rau Hli 5 raws li cov txiaj ntsig- noj tau tshwm sim tom qab kev tawm tsam ntxov.
Nruab nrab-Lub hli (Lub Rau Hli 7–20) – Kev sib sau ua ke
Lub lim tiam thib ob thiab thib peb pom qhov tsis sib haum xeeb, ntau yam -kev ua lag luam nyob nruab nrab ntawm $13,350 thiab $13,750. Kev poob qis thaum Lub Rau Hli 7 thiab Lub Rau Hli 10 (-$ 400 txhua) tau ntsib nrog qhov sib npaug sib npaug, qhia txog kev txiav txim siab ua lag luam. Mixed macroeconomic signals - suav nrog Fed tus nqi tsis paub tseeb thiab cov ntaub ntawv suav suav suav - khaws cov tub luam ntawm ntug.
Thaum Lub Rau Hli (Lub Rau Hli 21–27) - Kev Sib Tw
Qhov kawg stretch ntawm lub hli coj qhov tseem ceeb tshaj plaws txav. Cov nqi tsoo hauv qab qhov kev txhawb nqa tseem ceeb thaum Lub Rau Hli 21-22, tsoo ib hlis qis ntawm$13,100** nyob rau lub Rau Hli 22. Ib qho kev rov qab zoo li qub, nrog rau cov nqi kaw lub hli ntawm **$13,350- tseem nqis 3.26% los ntawm lub Rau Hli 1 qhib.
Cov theem tseem ceeb tsim
| Qib | Nqe |
|---|---|
| Kev tiv thaiv | $13,950 |
| Txhawb nqa | $13,100 |
| Tam sim no trading ntau yam | $13,100 – $13,350 |
Hais Txog Peb Cov Khoom Muag Khoom
| Muaj peev xwm | Paub meej |
|---|---|
| Cov khoom | Copper cathode (Cu Ntau dua lossis sib npaug rau 99.99%), busbars, rods, hlab, strips |
| Cov qauv | ASTM B115, EN 1978, GB / T 467 - ua raws |
| Keeb kwm | Chile, DRC, Russia, Kazakhstan, Tuam Tshoj |
| Kev xa khoom | FOB Shanghai / Tianjin / Ningbo; CIF txhua qhov chaw nres nkoj loj thoob ntiaj teb |
| Min. Kev txiav txim | 25 MT (kev txiav txim siab hloov pauv) |
| Kev them nyiaj | T / T, L / C thaum pom, los yog DP (negotiable) |







