C11000Soldering tooj liab yeeb yam nta
Corrosion resistant
Qhov tseeb qhov ntev
Muaj peev xwm txhawb nqa siab & kub load
Rustproof tiav
Kev hloov pauv ntawm flange thickness mus rau cov yeeb nkab
Xyuas kom zoo tshaj qhov kev faib tawm kev ntxhov siab
Copper Tubing Sizes
| Phab ntsa | Qhov ntau thiab tsawg (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |


UNS C11000 Welded Pipe Pressure Rating Chart
| Tube OD (hauv.) |
Phab ntsa Thickness ntawm Tube (inch) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Ua haujlwm siab (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
Copper Ncaj Pipes Tshuag
| Tooj Round Pipes | ASTM B280 C11600 Cov kav dej tooj liab |
| Alloy C14420 Welded yeeb nkab | C10200 Copper Pipes |
| Copper Alloy Pipes | Copper C70600 Seamless Yeeb Nkab |
| C70600 cev | Copper Alloy Yeeb Nkab |
| B68 C70600 Square yeeb nkab | Copper C70600 Tube |
| Copper C12000 Tube | C10300 Alloy yeeb nkab |
| C70600 Welded yeeb nkab | C10200 Rectangular yeeb nkab |
| Copper Alloy Polished Yeeb Nkab | ASME SB280 C11600 Tube |
| Copper Alloy Yeeb Nkab | C70600 Alloy yeeb nkab |
| Cov yeeb nkab tooj liab | Copper Tubing |
| Copper Seamless Tube | Cooper Tube |
| Tooj Square Pipe | 2 Inch Copper Pipe |
| Ac Copper Tube | Hom K tooj liab yeeb nkab |
vim li cas xaiv peb

vim li cas xaiv peb cov khoom
Peb yog cov chaw tsim khoom lag luam thiab xa tawm tshwj xeeb hauv kev ua tiav ntau yam ntawm - cov khoom siv tooj liab zoo, suav nrog cov raj tooj liab, tooj liab / daim ntawv, tooj liab tuav, tooj liab rods, tooj liab xov hlau, thiab tooj liab strips. Peb cov chaw tsim khoom siab heev tau nruab nrog lub xeev - ntawm - - kos duab nruam casting kab, extrusion presses, txias dov mills, thiab kos duab tshuab kom paub meej thiab sib xws. Kev tswj xyuas kom zoo yog qhov tseem ceeb rau peb cov txheej txheem, ua los ntawm spectrometers rau cov khoom pov thawj, tensile testers, eddy tam sim no testers, thiab hydrostatic siab testers, lav tias tag nrho peb cov khoom ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb rau kev ua tau zoo thiab kav ntev.
E-mail:sales@gneesteel.com







